Технический параметр:
| Твердость отпуска | НВ260-320 |
| Азотирование твердости | ХВ950-1000 |
| Глубина азотирования | 0,5-0,8 мм |
| Твердость сплава | СПЧ58-65 |
| Глубина сплава | 2,5-3 мм |
| Азотирование хрупкости | ≤ 1 класс |
| Шероховатость поверхности | Ра0.4 |
| Прямолинейность | 0,015 мм |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
















